TEL. 0554-45-0330
〒402-0053 山梨県都留市上谷1-3-10
| 2014年 11月 | ||||
| 日 | 曜日 | 学年 | 予 定 | |
|---|---|---|---|---|
| 11/01 | 土 | 全学年 | OP戦(楽山球場) vs 東久留米 雨天中止 |
|
| 11/02 | 日 | 全学年 | 公式戦予定 通常練習(楽山球場サブ) |
|
| 11/03 | 月 | 全学年 | 通常練習(楽山球場) | |
| 11/04 | 火 | |||
| 11/05 | 水 | |||
| 11/06 | 木 | 全学年 | 通常練習(楽山球場) | |
| 11/07 | 金 | |||
| 11/08 | 土 | 全学年 | 通常練習(楽山球場サブ) | |
| 11/09 | 日 | 全学年 | OP戦(立川G) vs立川 |
|
| 11/10 | 月 | |||
| 11/11 | 火 | 全学年 | 通常練習(楽山球場) | |
| 11/12 | 水 | |||
| 11/13 | 木 | 全学年 | 通常練習(楽山球場) | |
| 11/14 | 金 | |||
| 11/15 | 土 | 全学年 | 通常練習(楽山球場) | |
| 11/16 | 日 | 全学年 | 公式戦予定 | |
| 11/17 | 月 | |||
| 11/18 | 火 | 全学年 | 通常練習(楽山球場) | |
| 11/19 | 水 | |||
| 11/20 | 木 | 全学年 | 通常練習(楽山球場) | |
| 11/21 | 金 | |||
| 11/22 | 土 | 全学年 | 通常練習(楽山球場) | |
| 11/23 | 日 | 全学年 | 通常練習(楽山球場サブ) | |
| 11/24 | 月 | 全学年 | 通常練習(楽山球場) | |
| 11/25 | 火 | |||
| 11/26 | 水 | |||
| 11/27 | 木 | 全学年 | 通常練習(楽山球場) | |
| 11/28 | 金 | |||
| 11/29 | 土 | 全学年 | 通常練習(楽山球場) | |
| 11/30 | 日 | 全学年 | 紅白戦(楽山球場) 卒団式 |
|
〒402-0053
山梨県都留市上谷1-3-10
TEL 0554-45-0330
FAX 0554-45-0730